dafabet888经典娱乐场,dafabet888官网
学部?学科 | 専任教員 | 非常勤 教員 |
専任教員と非常勤 教員の比率(%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(うち、女性教員数) | ||||||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計(A) | 専任 | 非常勤 | |||
文学部 | 英語文化学科 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 148 | 19.6 | 80.4 |
(3) | (2) | (1) | (0) | (6) | ||||||
日本語?日本文学科 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
(2) | (1) | (3) | (0) | (6) | ||||||
文化総合学科 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
(1) | (2) | (0) | (0) | (3) | ||||||
学部計 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 36 | ||||
(6) | (5) | (4) | (0) | (15) | ||||||
ウェルビーイング学部 | 地域創生学科 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 137 | 23.5 | 76.5 |
(6) | (2) | (0) | (0) | (8) | ||||||
食環境マネジメント 学科 |
6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | ||||
(3) | (2) | (3) | (0) | (5) | (13) | |||||
子ども教育学科 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||
(5) | (1) | (1) | (0) | (7) | ||||||
学部計 | 24 | 8 | 5 | 0 | 5 | 42 | ||||
(14) | (5) | (4) | (0) | (5) | (28) | |||||
合計 | 45 | 18 | 10 | 0 | 5 | 78 | 285 | 21.5 | 78.5 | |
(20) | (10) | (8) | (0) | (5) | (43) |
*特別任用教員を含む。
*学長を除く。